Merci à tous les électeurs de Saurat qui se sont, une fois encore, mobilisés en nombre pour le premier tour de cette élection municipale, ce qui prouve leur intérêt pour la vie et l’avenir de la commune.
Et un merci tout particulier à ceux qui ont contribué à l’excellent score de notre liste « Saurat 2020 » : 12 élus dès le premier tour sur 15 postes à pourvoir ! (pour un élu de la liste concurrente).
La journée s’est déroulée dans une ambiance très sérieuse mais conviviale et le dépouillement a été suivi par une assistance nombreuse et attentive, malgré la longueur des opérations, due au grand nombre de votants.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer au deuxième tour, le 30 mars, pour continuer à nous soutenir et compléter l’équipe municipale !
D’ici là, nous vous souhaitons une très bonne semaine sous le soleil revenu .
Résultats des élections ( source : ministère de l'intérieur - résultats provisoires)
Et un merci tout particulier à ceux qui ont contribué à l’excellent score de notre liste « Saurat 2020 » : 12 élus dès le premier tour sur 15 postes à pourvoir ! (pour un élu de la liste concurrente).
La journée s’est déroulée dans une ambiance très sérieuse mais conviviale et le dépouillement a été suivi par une assistance nombreuse et attentive, malgré la longueur des opérations, due au grand nombre de votants.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer au deuxième tour, le 30 mars, pour continuer à nous soutenir et compléter l’équipe municipale !
D’ici là, nous vous souhaitons une très bonne semaine sous le soleil revenu .
Résultats des élections ( source : ministère de l'intérieur - résultats provisoires)
ARIEGE (09) - Saurat
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 13 | 2 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Mathieu GALY | 358 | 59,27 | 72,76 | Oui |
M. Jean-Luc ROUAN | 331 | 54,80 | 67,28 | Oui |
M. Fernand CUMINETTI | 311 | 51,49 | 63,21 | Oui |
Mme Clotilde SARRAILLER | 298 | 49,34 | 60,57 | Oui |
M. Bernard LAGARDE | 288 | 47,68 | 58,54 | Oui |
Mme Sophie ESTEULLE | 282 | 46,69 | 57,32 | Oui |
M. Jean-Bernard ROUZOUL | 279 | 46,19 | 56,71 | Oui |
M. Didier LEGER | 278 | 46,03 | 56,50 | Oui |
Mme Isabelle RIUDAVETZ | 276 | 45,70 | 56,10 | Oui |
Mme Colette COCA | 271 | 44,87 | 55,08 | Oui |
Mme Anne-Marie BASSERAS | 268 | 44,37 | 54,47 | Oui |
M. Jean-Marc ANDRIEUX | 264 | 43,71 | 53,66 | Oui |
M. Jean-Luc PIALAT | 256 | 42,38 | 52,03 | Oui |
M. Patrick MOLINIER | 241 | 39,90 | 48,98 | Non * |
M. Jean RIVES | 237 | 39,24 | 48,17 | Non * |
M. Gérard PAGES | 223 | 36,92 | 45,33 | Non * |
M. Rémy PISTRE | 218 | 36,09 | 44,31 | Non * |
M. Michael GEYER | 208 | 34,44 | 42,28 | Non * |
M. Denis BLAZY | 204 | 33,77 | 41,46 | Non * |
M. Joseph MAURY | 202 | 33,44 | 41,06 | Non * |
Mme Danielle LARROQUE | 200 | 33,11 | 40,65 | Non * |
Mme Pascale IZQUIERDO | 198 | 32,78 | 40,24 | Non * |
Mme Claire RIVALS-ROBLET | 194 | 32,12 | 39,43 | Non * |
M. Jean-Paul JAUZE | 191 | 31,62 | 38,82 | Non * |
M. Jean-Alain TOQUEC | 187 | 30,96 | 38,01 | Non * |
M. Régis PILLER | 181 | 29,97 | 36,79 | Non * |
Mme Marie-Françoise CARBONNE MARROT | 177 | 29,30 | 35,98 | Non * |
Mme Elisabeth SOULAT | 160 | 26,49 | 32,52 | Non * |
Mme Maryse BOILEAU | 157 | 25,99 | 31,91 | Non * |
Mme Isabelle MAURY | 2 | 0,33 | 0,41 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 604 | ||
Abstentions | 106 | 17,55 | |
Votants | 498 | 82,45 | |
Blancs ou nuls | 6 | 0,99 | 1,20 |
Exprimés | 492 | 81,46 | 98,80 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire